信息详情
当前位置: 首页 > 海水输送(淡化、反渗透)
海水输送(淡化、反渗透)
海水淡化
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。
从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法、以及可实现盈利的碳酸铵离子交换法,目前应用反渗透膜的反渗透法以其设备简单、易于维护和设备模块 化的优点迅速占领市场,逐步取代蒸馏法成为应用广泛的方法。
世界上有十多个的一百多个科研机构在进行着海水淡化的研究,有数百种不同结构和不同容量的海水淡 、 化设施在工作。一座现代化的大型海水淡化厂,每天可以生产几千、几万甚至近百万吨淡水。淡化水的成本在不 断地降低,有些已经降低到和自来水的价格差不多。某些地区的淡化水量达到了和城市的供水规模。
主要用途
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。[1]是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时 空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。[2]海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出 来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。
我国已建和即将建成的工程累计海水淡化能力约为60万吨/日,从政策规划来看,未来十年内行业市场容量 有5倍以上的成长空间,前景较为乐观。淡化海水成本已降到4-5元/吨,经济可行性已经大大提升,考虑到未 来技术进步带来的成本下降,以及策扶等因素,未来海水淡化产业有望出现爆发式增长。
反渗透系统原理
海水反渗透泵参数列表
序号 | 型号 | 功率 | 材质 | 备注 |
1 | HB35-25(1.5m³/h) | 3KW | 316L/2205/2507 | 其它材料另行定制 |
2 | HB35-34(2m³/h) | 4KW | 316L/2205/2507 | |
3 | HB35-42(2.5m³/h) | 5.5KW | 316L/2205/2507 | |
4 | HB35-50(3m³/h) | 5.5KW | 316L/2205/2507 | |
5 | HB40-67(4m³/h) | 7.5KW | 316L/2205/2507 | |
6 | HB40-83(5m³/h) | 11KW | 316L/2205/2507 | |
7 | HB45-100(6m³/h) | 11KW | 316L/2205/2507 | |
8 | HB45-116(7m³/h) | 15KW | 316L/2205/2507 | |
9 | HB55-100(6m³/h) | 11KW | 316L/2205/2507 | |
10 | HB55-116(7m³/h) | 15KW | 316L/2205/2507 | |
11 | HB55-133(8m³/h) | 15KW | 316L/2205/2507 | |
12 | HB60-133(8m³/h) | 15KW | 316L/2205/2507 | |
13 | HB60-150(9m³/h) | 18.5KW | 316L/2205/2507 | |
14 | HB60-166(10m³/h) | 18.5KW | 316L/2205/2507 | |
15 | HB60-200(12m³/h) | 22KW | 316L/2205/2507 | |
16 | HB80-250(15m³/h) | 30KW | 316L/2205/2507 | |
17 | HB80-300(18m³/h) | 37KW | 316L/2205/2507 | |
18 | HB80-333(20m³/h) | 37KW | 316L/2205/2507 | |
19 | HB100-333(20m³/h) | 37KW | 316L/2205/2507 | |
20 ! |
HB100-416(25m³/h) | 45KW | .316L/2205/2507 | |
21 | HB105-416(25m³/h) | 45KW | 316L/2205/2507 | |
22 | HB105-500(30m³/h) | 55KW | 316L/2205/2507 | |
23 | HB105-583(35m³/h) | 75KW | 316L/2205/2507 | |
24 | HB120-666(40m³/h) | 75KW | 316L/2205/2507 | |
25 | HB130-750(45m³/h) | 90KW | 316L/2205/2507 | |
26 | HB130-833(50m2/h) | 110KW | 316L/2205/2507 | |
27 | HB150-1000(60m³/h) | 132KW | 316L/2205/2507 |

